ukru
Люминофоры в Чернигове - рейтинг качественных
Фото | Люминофоры | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 (новая формула свечения) базовый синий 100 г 30 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 белый днем с фиолетовым свечением 100 г 80 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 базовый фиолетовый 1 кг 60 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 базовый зеленый 1 кг 80 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 базовый зеленый 100 г 80 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 (новая формула свечения) базовый синий 1 кг 80 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 фиолетовый днем с фиолетовым свечением 1 кг 80 микрон | |||
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 (новая формула свечения) темно-зеленый 1 кг 60 микрон | |||
- 5% |
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 белый днем с зеленым свечением 1 кг 30 микрон | ||
- 3% |
Люминофор повышенной яркости ТАТ 33 темно-розовый днем с оранжево-темно-розовым свечением 1 кг 80 микрон |