ukru
Качественные Трубы водопроводные в Чернигове - рейтинг
Фото | Трубы водопроводные | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ PPR SANTAN Premium Composite 63 мм PPR-AL-PPR 63 х 10 мм | |||
Труба композит (базальт) KOER PPR 63x10,5 (12 м) (KR0237) | |||
Труба PN20 KOER PPR 63x10,5 (12 м) (KR0243) | |||
Труба композит (алюміній) KOER PPR 63x10,5 (12 м) (KR0231) | |||
Труба композит (алюміній) KOER PPR 50x8,4 (28 м) (KR2747) | |||
Труба композит (базальт) KOER PPR 75x12,5 (8 м) (KR2855) | |||
- 13% |
Труба Herz PE-RT/AL 16х2 | ||
Труба FADO PEX-A с кислородным барьером 20x2.8 мм 100 м PA03 | |||
Труба полипропиленовая VALTEC армированная стекловолокном PP-FIBER PN 20 50 мм длина 4 м (VTp.700.FB20.50) | |||
Труба Herz PE-RT/AL 16х2 |