ukru
Качественные Трубы водопроводные в Чернигове - рейтинг
Фото | Трубы водопроводные | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Труба PRAWTECH PP-R Glass (стекловолокно) DN63 x 8.6 мм PN20 (5902166400555) | |||
Труба PRAWTECH PP-R DN50 x 8.3 мм PN20 (5902166400227) | |||
Труба PRAWTECH PP-R Glass (стекловолокно) DN110 x 15.1 мм PN20 (5902166400586) | |||
Труба PRAWTECH PP-R Stabi (алюминий) DN32 x 5.4 мм PN25 (5902166400371) | |||
Труба PRAWTECH PP-R DN40 x 6.7 мм PN20 (5902166400210) | |||
Труба PRAWTECH PP-R Stabi (алюминий) DN40 x 6.7 мм PN25 (5902166400388) | |||
Труба PRAWTECH PP-R Glass (стекловолокно) DN90 x 12.3 мм PN20 (5902166400579) | |||
Труба EKOPLASTIK Stabi Plus 20 (2270130324019) | |||
Труба Li-Seven PPR/Al/PPR (PN 25)/32х4.0 (101010203) 4 м. | |||
Труба Li-Seven PPR/Al/PPR (PN 25)/25х3.5 (101010202) 4 м. |